Tiub Pengecutan Haba Dinding Tunggal
Tahan api
Rintangan yang baik terhadap cecair dan pelarut biasa
UL diluluskan
Suhu operasi: -55 darjah hingga 150 darjah
Suhu mengecut sepenuhnya: Lebih daripada atau sama dengan 135 darjah
mematuhi RoHS
Tiub pengecutan haba dinding tunggal
Kami mempunyai pelbagai jenis produk tiub pengecutan haba dinding tunggal untuk pilihan pelanggan. Seperti dinding fikir, dinding ultra nipis, tiub kalis api dan lain-lain. Tiub pengecutan haba kalis api adalah yang paling popular dalam industri.

Tiub pengecutan haba dinding tunggal kalis api Ciri-ciri
Nisbah pengecutan 2:1
Tahan api
Rintangan yang baik terhadap cecair dan pelarut biasa
UL diluluskan
Suhu operasi: -55 darjah hingga 150 darjah
Suhu mengecut sepenuhnya: Lebih daripada atau sama dengan 135 darjah
mematuhi RoHS
Tiub pengecutan haba dinding tunggal kalis api Data Teknikal
Harta benda | Kaedah Ujian | Prestasi Biasa |
Kekuatan tegangan(MPa) | ASTM D 2671 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.4 |
Pemanjangan muktamad( peratus) | ASTM D 2671 | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 |
Kekuatan tegangan selepas umur haba(MPa) | 180 darjah ×168j | Lebih besar daripada atau sama dengan 7.3 |
Pemanjangan muktamad selepas umur haba( peratus ) | 180 darjah ×168j | Lebih besar daripada atau sama dengan 100 peratus |
kakisan | UL 224 | lulus |
Kemudahbakaran | Kaedah ASTM D 2671 C | VW-1 |
Tahan voltan | UL 224, 2500V, 60s | Tiada kerosakan |
Kejutan haba | UL 224, 250 darjah ×4j | Tiada retak, mengalir atau menitis |
Campuran sejuk | UL 224, -30 darjah ×1j | Tiada retak |
Kekuatan dielektrik(kV/mm) | ASTM D 149 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 |
Kerintangan isipadu(Ω·cm) | ASTM D 876 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1014 |
Penyerapan air( peratus) | UL 224 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 |
Dimensi tiub pengecutan haba dinding tunggal kalis api
SAIZ | SEPERTI YANG DIBEKALKAN | SELEPAS PULIH | PAKEJ STANDARD | ||
inci | mm | DIAMETER DALAMan mm | DIAMETER DALAMAN MAX mm | KETEBALAN DINDING NOM mm | PANJANG KELILING M/kekili |
3/64 | 0.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.00 | 0.40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.33 | 200 |
1/16 | 1.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.60 | 0.65 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.33 | 200 |
1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.00 | 0.85 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.36 | 200 | |
3/32 | 2.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.50 | 1.00 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.44 | 200 |
2.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3.00 | 1.25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.44 | 200 | |
1/8 | 3.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3.50 | 1.50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.44 | 200 |
3.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 4.00 | 1.75 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.44 | 200 | |
4.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 4.50 | 2.00 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.44 | 200 | |
4.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 4.80 | 2.25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.44 | 100 | |
5.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 5.30 | 2.50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.56 | 100 | |
6.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 6.40 | 3.00 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.56 | 100 | |
7.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 7.40 | 3.50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.56 | 100 | |
8.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8.40 | 4.00 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.56 | 100 | |
3/8 | 9.0 | Lebih daripada atau sama dengan 9.30 | 4.50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.56 | 100 |
10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.3 | 5.00 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.56 | 100 | |
11 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.3 | 5.50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.56 | 100 | |
1/2 | 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.3 | 6.00 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.56 | 100 |
13 | Lebih besar daripada atau sama dengan 13.4 | 6.50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.69 | 100 | |
14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14.4 | 7.00 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.69 | 100 | |
15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15.5 | 7.50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.69 | 100 | |
16 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16.5 | 8.00 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.69 | 100 | |
17 | Lebih besar daripada atau sama dengan 17.5 | 8.50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.69 | 100 | |
3/4 | 18 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18.9 | 9.00 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.69 | 100 |
20 | Lebih besar daripada atau sama dengan 21.5 | 10.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.77 | 100 | |
22 | Lebih besar daripada atau sama dengan 23.4 | 11.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.77 | 100 | |
1 | 25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25.6 | 12.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.77 | 50 |
28 | Lebih besar daripada atau sama dengan 29.0 | 14.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.87 | 50 | |
30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 31.5 | 15.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.87 | 50 | |
35 | Lebih besar daripada atau sama dengan 36.5 | 17.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.87 | 50 | |
1-1/2 | 40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 41.5 | 20.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.87 | 50 |
2 | 50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 51.5 | 25.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.97 | 25 |
60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 60.0 | 30.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.07 | 25 | |
3 | 70 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70.0 | 35.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.17 | 25 |
80 | Lebih besar daripada atau sama dengan 80.0 | 40.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.17 | 25 | |
4 | 100 | Lebih besar daripada atau sama dengan 100.0 | 50.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.17 | 25 |
5 | 120 | Lebih besar daripada atau sama dengan 120.0 | 60.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.17 | 25 |
6 | 150 | Lebih besar daripada atau sama dengan 150.0 | 75.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.17 | 25 |
Di bawah menunjukkan lebih banyak senarai produk produk tiub pengecutan haba dinding tunggal kami.
RSFR-H (H) | Dinding nipis bebas halogen, tiub pengecutan haba fleksibel |
RSFR-HCB (H) | Dinding ultra nipis bebas halogen, tiub pengecutan haba fleksibel. |
RSFR-H | Tiub pengecutan haba sejagat dengan sifat fizikal dan mekanikal yang sangat baik |
RSFR-H(3X) | Tiub pengecutan haba sejagat dengan sifat fizikal dan mekanikal yang sangat baik |
RSFR-HCB | Dinding ultra nipis, tiub pengecutan haba yang sangat fleksibel |
RSFR-(2X, 3X) YG | Tiub pengecutan haba poliolefin berpaut silang kuning/Hijau nipis dinding nipis berjalur |
RSFR-135G(2X) | Kalis api, tiub pengecutan haba pelbagai guna |
RSFR-135G(3X) | Dinding ultra nipis, tiub pengecutan haba yang sangat fleksibel |
RSFR{0}} | Jimat, bukan pemadam sendiri Bebas halogen, tiub pengecutan haba |
RSFR-HT(2X) | Tiub pengecutan haba kalis api 150 darjah |
PO | Tidak boleh mengecut, Bersinar, Kalis Api Fleksibel, Tiub Poliolefin |
WMPG | Tiub Busbar Pengecutan Haba |
RSFRNH-BTM | Tiub Bar Bas Poliolefin Voltan Sederhana Pautan silang |
WRSLD | Tiub Neoprena Pengecut Haba |
RSFR-DR | Elastomer Fleksibel Tahan Diesel |
RSFR-VDF175 | sesuai untuk aplikasi elektronik, automotif dan ketenteraan yang memerlukan |
RSFR-VT200 | Tiub Pengecutan Haba Fluoroelastomer Dinding Nipis |
WEPDM | Tiub Boleh Kecut Haba EPDM Fleksibel |
Aplikasi tiub pengecutan haba dinding tunggal
Elektrik pengguna, industri mainan, automotif, marin, peralatan perubatan dll.

Soalan Lazim
1. S: Bolehkah anda memberitahu saya lebih lanjut tentang syarikat anda?
A: Kami adalah kilang kabel profesional di China, dengan hampir 10 tahun pengalaman dalam industri kabel. kami mempunyai pasukan jurutera yang kuat, boleh memberikan sokongan teknikal untuk pelanggan.
2, S: Bolehkah anda menghasilkan pemasangan kabel tersuai?
J: Kami boleh mereka bentuk dan membina pemasangan penyambung/kabel mengikut keperluan pelanggan, malah boleh menambah logo anda pada produk.
3, S: Apakah QTY (MOQ) pesanan Minimum anda?
J: Biasanya 500 PCS, tetapi kami boleh menyokong volum yang lebih rendah untuk peringkat sampel.
4, S: Apakah masa utama (L/T) pembuatan anda?
A: Kami menyediakan perkhidmatan L/T pendek. Sampel 1 minggu, pengeluaran besar-besaran 4 minggu.
5, S: Bagaimana dengan kualiti produk anda?
J: Kami melakukan ujian tarik, ujian lenturan dan lain-lain untuk memastikan kestabilan produk, juga melakukan ujian fungsi 100 peratus pada kabel dalam pembuatan untuk memastikan pelanggan menerima barangan berkualiti baik.
Tempoh penghantaran:
Kami menghantar barangan di seluruh perkataan, melalui EMS, DHL, UPS.FedEx dan TNT dll, pelanggan boleh menentukan mana-mana yang mereka suka.
Pembungkusan
1, kadbod eksport standard.
2, pembungkusan tersuai juga dialu-alukan.
Penghantaran
1, 5 hari bekerja untuk sampel.
2, 7 hari bekerja untuk barangan pengeluaran besar-besaran.
3, Ekspres, udara, marin dan pelanggan yang ditentukan hadapan tersedia.


Cool tags: tiub pengecutan haba dinding tunggal, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, dalam stok, dibuat di China
Sepasang
Bahan Kabel Tali NilonSeterusnya
Haba pelekat dinding dwi tiub mengecutAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan















